11[]
分區 | 消耗 | 前進 | 聖物 | 掉落卡片 | 敵方卡片 | Boss |
---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 6 | 4.55% | 水晶(2) | 魔女、地精、牧羊人、[[Template:Duckling Look-A-Like]] | 自然學家 | |
11-2 | 6 | 4.55% | 水晶(2) | 自然學家、地精、牧羊人、[[Template:Duckling Look-A-Like]] | 薔薇少女 | |
11-3 | 6 | 4.55% | 水晶(2) | 自然學家、薔薇少女、牧羊人、[[Template:Duckling Look-A-Like]] | 說書少女 | |
11-4 | 6 | 4.55% | 水晶(2) | 自然學家、薔薇少女、說書少女、[[Template:Duckling Look-A-Like]] | 女神 繆斯 |
S11[]
分區 | 消耗 | 前進 | 聖物 | 掉落卡片 | 敵方卡片 | Boss |
---|---|---|---|---|---|---|
S11-1 | 8 | 4.17% | 水晶(2) | 魔女、地精、牧羊人、[[Template:Duckling Look-A-Like]] | 龍人 | |
S11-2 | 8 | 4.17% | 水晶(2) | 自然學家、地精、牧羊人、[[Template:Duckling Look-A-Like]] | 士兵 |
12[]
分區 | 消耗 | 前進 | 聖物 | 掉落卡片 | 敵方卡片 | Boss |
---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 6 | 4.55% | 水晶(2) | 自然學家、薔薇少女、人造人、保鑣 | 商人 | |
12-2 | 6 | 4.55% | 水晶(2) | 商人、薔薇少女、人造人、保鑣 | 信差 | |
12-3 | 6 | 4.55% | 水晶(2) | 信差、商人、說書少女、老師 | 人造人 | |
12-4 | 6 | 4.55% | 水晶(2) | 信差、商人、說書少女、老師 | 亡命之徒 |
13[]
分區 | 消耗 | 前進 | 聖物 | 掉落卡片 | 敵方卡片 | Boss |
---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | 7 | 4.17% | 權杖(2) | 信差、商人、軍樂隊、驅魔師 | 軍樂隊 | |
13-2 | 7 | 4.17% | 權杖(2) | 信差、商人、軍樂隊、驅魔師 | 小小天使 | |
13-3 | 7 | 4.17% | 權杖(2) | 信差、小小天使、軍樂隊、驅魔師 | 牧羊人 | |
13-4 | 7 | 4.17% | 權杖(2) | 牧羊人、小小天使、軍樂隊、驅魔師 | 鋼鐵少女 | |
13-5 | 7 | 4.17% | 權杖(2) | 牧羊人、小小天使、軍樂隊、驅魔師 | 女神 賽德娜 |
S13[]
分區 | 消耗 | 前進 | 聖物 | 掉落卡片 | 敵方卡片 | Boss |
---|---|---|---|---|---|---|
S13-1 | 10 | 3.57% | 權杖(2) | 信差、商人、軍樂隊、驅魔師 | 弓箭手 | |
S13-2 | 10 | 3.57% | 權杖(2) | 信差、商人、軍樂隊、驅魔師 | 巫師 |
14[]
分區 | 消耗 | 前進 | 聖物 | 掉落卡片 | 敵方卡片 | Boss |
---|---|---|---|---|---|---|
14-1 | 7 | 4.17% | 權杖(2) | 救生員、小小天使、阿普薩拉絲、潛水員 | 驅魔師 | |
14-2 | 7 | 4.17% | 權杖(2) | 救生員、蒼藍騎士、阿普薩拉絲、潛水員 | 漁師 | |
14-3 | 7 | 4.17% | 權杖(2) | 救生員、蒼藍騎士、阿普薩拉絲、漁師 | 蜥蜴少女 | |
14-4 | 7 | 4.17% | 權杖(2) | 救生員、蒼藍騎士、蜥蜴少女、漁師 | 阿普薩拉絲 | |
14-5 | 7 | 4.17% | 權杖(2) | 救生員、蒼藍騎士、蜥蜴少女、漁師 | 奇蝦 |